永利欢乐娱人城(集团)股份有限公司
永利欢乐娱人城      
 
永利欢乐娱人城2024年硕士研究生招生复试名单

发布时间: 2024-03-20  浏览次数:

姓名 考生编号 思想政治理论 英语(一) 教育学专业基础 备注
赵俊皓 100274218190005 62 75 216
姓名 考生编号 思想政治理论 英语(一) 综合化学一(化学原理、物理化学、结构化学 综合化学二(无机化学、分析化学、有机化学 备注
魏溶 100274218190097 74 70 144 141
史佳琦 100274218190253 74 77 145 132
胡庆梓 100274218190220 69 82 136 141
秦文迪 100274218190197 70 74 138 145
佘旭光 100274218190069 74 71 139 139
颜静雨 100274218190140 72 83 130 138
杨怡 100274218190229 72 75 141 130
杨钰玥 100274218190148 62 72 136 147
林丹 100274218190085 65 67 144 140
杨益民 100274218190117 76 77 131 132
刘璐 100274218190072 71 82 128 132
黄菊 100274218190142 65 76 133 139
李语彤 100274218190062 60 72 136 144
刘丹杨 100274218190083 70 79 125 138
刘姿含 100274218190175 68 76 131 135
张亮 100274218190251 71 80 125 132
谭清华 100274218190137 64 77 126 141
王桐岳 100274218190045 62 83 128 135
赵双雄 100274218190236 71 63 133 140
孙涵阳 100274218190061 67 75 128 137
李果 100274218190213 61 77 131 137
项立祥 100274218190240 69 71 133 133
沈天择 100274218190015 61 76 130 138
刘卓男 100274218190052 72 80 123 130
宫新月 100274218190186 58 69 139 138
曾楠楠 100274218190226 67 79 129 129
林彦汝 100274218190205 68 63 136 135
孙金鑫 100274218190067 61 74 136 130
胡波兰 100274218190063 66 78 123 134
邹承烨 100274218190273 68 81 124 126
康静文 100274218190177 66 61 137 134
左康 100274218190019 70 78 125 124
欧阳佩 100274218190040 62 68 129 137
张悦 100274218190065 62 74 127 132
刘婉嘉 100274218190263 66 76 126 127
姚奕纯 100274218190049 68 77 124 125
何莉 100274218190143 63 74 127 128
唐朝 100274218190201 61 65 141 123
程蕊 100274218190076 67 66 127 130
付亚博 100274218190215 64 72 113 140
白洁 100274218190103 73 54 132 129
綦可 100274218190139 70 79 113 125
金睿涵 100274218190078 52 72 133 128
刘健慧 100274218190153 68 50 133 133
付钰清 100274218190060 69 67 130 118
陈锦烁 100274218190144 72 75 116 120
王祎 100274218190255 74 83 117 108
钟学理 100274218190216 68 56 126 132
孟园 100274218190217 69 65 119 129
陈晓雨 100274218190195 69 58 116 138
耿璐婷 100274218190269 62 66 130 123
张菱窈 100274218190134 62 67 130 121
韩思琼 100274218190151 66 66 123 125
王京广 100274218190187 69 71 122 117
张智浩 100274218190193 58 63 123 135
薛荷 100274218190041 58 77 120 123
曹桂川 100274218190203 64 55 125 134
王翔宇 100274218190098 60 63 127 127
林嘉琪 100274218190188 61 66 123 126
安屿峤 100274218190260 67 69 110 130
陈佳佳 100274218190112 65 70 122 118
车禹萱 100274218190174 55 71 121 128
李楠楠 100274218190057 69 67 117 121
郑艺伟 100274218190138 75 66 121 112
廖国华 100274218190009 61 77 116 120
黎慕莹 100274218190254 64 70 106 133
黄婉倩 100274218190224 63 81 120 108
龙畅 100274218190129 74 59 109 129
钱苏航 100274218190038 61 69 117 124
刘新萌 100274218190204 62 63 123 123
齐静雯 100274218190199 61 55 126 128
攸漫 100274218190022 65 72 115 118
范晓冉 100274218190194 71 54 111 133
杨肖雨 100274218190219 66 71 108 124
杨力欢 100274218190160 71 66 122 109
蒋昱瑶 100274218190101 62 62 121 122
崔盼 100274218190166 63 60 120 124
杨倩 100274218190267 66 60 115 126
杨超 100274218190071 64 67 112 124
杜境 100274218190196 74 50 121 121
赵伟建 100274218190113 62 65 112 126
庞博 100274218190181 64 59 112 130
吴雨桐 100274218190017 65 63 112 125
崔紫梅 100274218190272 68 75 109 112
姚依林 100274218190271 59 75 110 119
舒伟坤 100274218190091 51 66 128 118
徐家琦 100274218190141 68 79 102 113
杨学慧 100274218190178 58 72 122 110
聂梦姗 100274218190023 61 50 119 131
韩慧 100274218190200 73 70 108 109
毛杰 100274218190231 57 66 120 117
王子阳 100274218190110 58 61 117 123
王学清 100274218190206 68 54 121 115
强娜 100274218190147 64 60 111 122









 
版权所有:永利欢乐娱人城(集团)股份有限公司 通信地址:北京海淀区新街口外大街19号 邮政编码:100875 您是本站第 位访问者